Akcesoria do XRF, materiały eksploatacyjne
Polecamy akcesoria do analizy XRF (miseczki aluminiowe, topniki, utleniacze, dodatki anty-adhezyjne, folie) oraz inne materiały eksploatacyjne.
MISECZKI ALUMINIOWE

Używane są do przygotowywania próbek metodą prasowania materiału próbki za pomocą specjalnych matryc.
Wykonane są z aluminium o cienkich ściankach, co zapewnia minimalne opory przy prasowaniu. Z uwagi na swoją budowę, są łatwe w obsłudze, etykietowaniu i przechowywaniu. Wymiary dostosowane są do standardowych matryc do próbek o wymiarach 32mm i 40mm.
Pakowane są w wygodne pudełko.
Kod | Opis | Rozmiar próbki | Opakowanie |
---|---|---|---|
Alu 1 | Stożkowe aluminiowe miseczki 31,8 x 9 mm | 32mm | 1000 szt/opak. |
Alu 2 | Stożkowe aluminiowe miseczki 39,5 x 9,5 mm | 40mm | 500 szt/opak. |
Alu 3 | Stożkowe aluminiowe miseczki 39,8 x 9,5 mm | 40mm | 500 szt/opak. |
Alu 4 | Proste ścianki aluminiowe malowane miseczki | 32mm | 1000 szt/opak. |
Alu 5 | Proste ścianki aluminiowe malowane miseczki | 40mm | 600 szt/opak. |
Alu 6 | Proste ścianki aluminiowe malowane miseczki | 40mm | 600 szt/opak. |
Alu 7 | Proste ścianki aluminiowe malowane miseczki 39,8 x 7,5 mm | 40mm | 500 szt/opak. |
WOSK
Uniwersalny dodatek wiążący. Można mieszać z próbką w stężeniu 10–25% wagowo. Doskonałe właściwości wiążące.
Kod | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
Wax 1 | Wosk | |
Wax 2 | Proszek Licowax C | 0,75 kg |
Wax 3 | Proszek Licowax C | 5 kg |
Wax 4 | Proszek Licowax C | 20 kg |
MIESZANKA CELULOZY/WOSKU
Dodatek do mielenia i wiązania. Można mieszać z próbką w ilości 5–20% wagowo. Doskonałe właściwości wiążące z odpowiednią ścieralnością podczas normalnego cyklu mielenia.
Kod | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
Celuloza Mix 1 | MIX celulozy/wosku, tabletkach 330mg | 1,5 kg 4540 szt./opak. |
CELULOZA
Dostępna w postaci tabletek i proszku.
Dodatek do mielenia i wiązania. Można mieszać z próbką w ilości 10–30% wagowo. Dobre właściwości wiążące z odpowiednią ścieralnością podczas intensywnego cyklu mielenia.
Kod | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
Celuloza 1 | Celuloza w proszku | 0,8 kg |
Celuloza 2 | Celuloza w tabletkach 330mg | 1,5 kg 4540 szt./opak. |
TOPNIKI BORANOWE

Topniki służą do całkowitego rozpuszczenia materiału próbki w szkle boranowym. Proces odbywa się w stapiarkach gazowych lub elektrycznych, w tyglach platynowych. Perły odlewane są w kokilach platynowych i schładzane. Tak otrzymaną jednorodną szklaną perłę umieszcza się w kasecie spektrometru XRF i poddaje analizie. W efekcie otrzymujemy skład chemiczny badanej próbki.
Oferujemy wysokiej jakości, niehigroskopijne, ekonomiczne topniki boranowe, jako topniki czyste (100%) lub ich mieszanki, o niskim LOI (zawartość wody <0,04%).
W naszej ofercie dostępne są czyste topniki, jak również specjalne mieszanki topników z różnymi dodatkami np.
– antyadhezyjne – zmniejszające przyleganie próbki do ścianek tygla oraz ułatwiające odchodzenie odlanej perły od kokili, np. bromek litu LiBr, jodek litu LiI lub jodek amonu NH4I.
– utleniające – wspomagające, na wstępnym etapie stapiania, przejście materiału próbki w formę tlenków, które przestają być groźne dla tygli platynowych, np. azotan litu LiNO3 lub azotan sodu NaNO3.
Oferujemy topniki boranowe:
- LiB4O7 – czteroboran litu (oznaczane też jako LiT),
- LiBO2 – metaboran litu (oznaczane też jako LiM),
- mieszaniny: 66% LiB4O7 + 43% LiBO2, 50% LiB4O7 + 50% LiBO2 i 35% LiB4O7 + 65% LiBO2
oraz powyższe z 0,5% dodatkiem bromku litu LiBr, jodku litu LiI lub jodku amonu NH4I.
Dostępne są również gotowe mieszaniny topników z dodatkami utleniającymi i antyadhezyjnymi.
Wszystkie topniki dostarczane są z certyfikatem analizy 20 istotnych pierwiastków.
W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. stapiarki elektryczne i gazowe, tygle i kokile platynowe.
Warto też zapytać o recykling zużytych wyrobów platynowych (np. stare, dziurawe tygle, parownice, siatki, druty, folie), który jest znacznie korzystniejszy niż oddawanie ich jako złom platynowy i zakup nowych wyrobów.
Topniki standardowe (czyste i gotowe mieszanki)
(LiT – Czteroboran Litu, LiM – Metaboran Litu, LiBr – Bromek Litu, LiI – Jodek Litu)
Topniki standardowe bez dodatków | Dostępne opakowania |
---|---|
LiT 100 (100% LiT) | 1kg lub 2kg |
66:34 (LiT 66.0% : LiM 34.0%) | 1kg lub 2kg |
50:50 (LiT 50.0% : LiM 50.0%) | 1kg lub 2kg |
12:22 (LiT 35.3% : LiM 64.7%) | 1kg lub 2kg |
LiM 100 (100% LiM) | 1kg lub 2kg |
Topniki z dodatkami
Topnik z dodatkiem LiBr (0,5%) | Dostępne opakowania |
---|---|
LiT (100% LiT) + 0,5% LiBr | 1kg lub 2kg |
66:34 (LiT 66.0% : LiM 34.0%) + 0,5% LiBr | 1kg lub 2kg |
50:50 (LiT 50.0% : LiM 50.0%) + 0,5% LiBr | 1kg lub 2kg |
12:22 (LiT 35.3% : LiM 64.7%) + 0,5% LiBr | 1kg lub 2kg |
LiM (100% LiM) + 0,5% LiBr | 1kg lub 2kg |
Topnik z dodatkiem LiI (0,5%) | Dostępne opakowania |
---|---|
LiT (100% LiT) + 0,5% LiI | 2kg |
66:34 (LiT 66.0% : LiM 34.0%) + 0,5% LiI | 2kg |
50:50 (LiT 50.0% : LiM 50.0%) + 0,5% LiI | 2kg |
12:22 (LiT 35.3% : LiM 64.7%) + 0,5% LiI | 2kg |
LiM (100% LiM) + 0,5% LiI | 2kg |
Środki ułatwiające wyjmowanie perły i obniżające zwilżalność (NWA)
Środki ułatwiające wyjmowanie perły i obniżające zwilżalność (NWA) | Dostępne opakowania |
---|---|
Czysty Bromek Litu, LiBr ≥ 99,5% | 1kg |
Jodek amonu, bezwodny, proszek, NH4I | 500g |
Jodek amonu, tabletki | 1500 tabletek |
Topniki standardowe z dodatkiem utleniaczy i środkiem obniżającym zwilżalność (NWA)
Topniki z Azotkiem Litu (LiNO3) | Dostępne opakowania |
---|---|
LiT Granulowany + 5.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Drobno mielony + 4.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Drobno mielony + 5.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Granulowany + 10.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Granulowany + 2.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Granulowany + 4.0% Azotek Litu | 2kg |
12:22 Granulowany + 4.0% Azotek Litu + 0.5% Bromek Litu | 2kg |
50:50 Granulowany + 10.0% Azotek Litu | 2kg |
66:34 Drobno mielony + 4.0% Azotek Litu | 2kg |
Topniki z Azotkiem Sodu (NaNO3) | Dostępne opakowania |
---|---|
12:22 Drobno mielony + 12.82% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Drobno mielony + 20.0 % Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Drobno mielony + 20.0 % Azotek Sodu + 0.025% Bromek Litu | 2kg |
12:22 Drobno mielony + 5.0% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 10.0% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 12.82% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 15.0% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 20.0% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 5.0% Azotek Sodu | 2kg |
12:22 Granulowany + 12.82% Azotek Sodu + 0.5% Bromek Litu | 2kg |
50:50 Granulowany + 12.82% Azotek Sodu + 0.5% Bromek Litu | 2kg |
66:34 Drobno mielony + 20.0% Azotek Sodu | 2kg |
66:34 Granulowany + 12.82% Azotek Sodu + 0.5% Bromek Litu | 2kg |
FOLIE DO XRF
Cienkie folie do podtrzymywania próbek są dostępne w postaci ciągłych rolek, wstępnie perforowanych rolek i wstępnie wyciętych kółek przekładanych bezpyłowymi papierkami.
Folie w rolkach
Rolki cienkiej folii są również dostępne w postaci wstępnie perforowanej wstęgi co 76,2mm. Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla analityków, którzy preferują ciągłe rolki, ale chcieliby mieć wygodę dozowania wstępnie pociętych sekcji. Należy po prostu odłączyć sekcję o wymiarach 76,2×76,2mm od rolki zbiorczej w miejscu perforacji. Każda rolka ma długość 91,4m i szerokość 76,2mm. Pojedyncza perforowana rolka wystarcza do przygotowania 1200 próbek o szerokości 76,2mm na próbkę.
Nr | Typ | Grubość | Format | Rozmiar | Ilość/opak. |
---|---|---|---|---|---|
1R | Mylar® | 2.5µm (0.1mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
2R | Mylar® | 2.5µm (0.1mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
3R | Mylar® | 3.0µm (0.12mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
4R | Mylar® | 3.0µm (0.12mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
5R | Mylar® | 3.6µm (0.14mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
6R | Mylar® | 3.6µm (0.14mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
7R | Mylar® | 6.0µm (0.24mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
8R | Mylar® | 6.0µm (0.24mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
9R | Prolene® | 4.0µm (0.16mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
10R | Prolene® | 4.0µm (0.16mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
11R | Polypropylene | 6.0µm (0.24mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
12R | Polypropylene | 6.0µm (0.24mil) | Rolka – Perforowana | 76.2mm | 91.4m |
13R | Polypropylene | 12.0µm (0.5mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
14R | Ultra-Polyester® | 1.5µm (0.06mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
15R | Etnom® | 1.5µm (0.06mil) | Rolka | 76.2mm | 91.4m |
Folie w kółkach
Dla użytkowników preferujących folie okrągłe, oferujemy folie wstępnie pocięte na kółka o średnicy 63,5mm. Dostępne są one w opakowaniach po 500szt.
Nr | Typ | Grubość | Format | Rozmiar | Ilość/opak. |
---|---|---|---|---|---|
1C | Mylar® | 2.5µm (0.1mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
2C | Mylar® | 3.0µm (0.12mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
3C | Mylar® | 3.6µm (0.14mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
4C | Mylar® | 3.6µm (0.14mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
5C | Mylar® | 6.0µm (0.24mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
6C | Prolene® | 4.0µm (0.16mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
7C | Polypropylene | 6.0µm (0.24mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
8C | Polypropylene | 12.0µm (0.5mil) | Kółka | 63.5mm | 500 |
Kontakt: tel.: 32 2332472, e-mail: biuro@metimex.com.pl